今日64只个股跨越牛熊分界线
2023-08-03 13:03:56
来源: 证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盖世食品、爱康科技、中广天择等,乖离率分别为%、%、%;哈三联、新农开发、同享科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836826 | 盖世食品 | |||||
002610 | 爱康科技 | |||||
603721 | 中广天择 | |||||
002693 | 双成药业 | |||||
300094 | 国联水产 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
603985 | 恒润股份 | |||||
600753 | 庚星股份 | |||||
002581 | 未名医药 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
600226 | 瀚叶股份 | |||||
301277 | 新天地 | |||||
300062 | 中能电气 | |||||
603590 | 康辰药业 | |||||
000566 | 海南海药 | |||||
603938 | 三孚股份 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
601882 | 海天精工 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
600773 | 西藏城投 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
600645 | 中源协和 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
605337 | 李子园 | |||||
002437 | 誉衡药业 | |||||
002746 | 仙坛股份 | |||||
000518 | 四环生物 | |||||
600365 | ST通葡 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
600011 | 华能国际 | |||||
002052 | ST同洲 | |||||
002695 | 煌上煌 | |||||
001215 | 千味央厨 | |||||
002099 | 海翔药业 | |||||
000919 | 金陵药业 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
600299 | 安迪苏 | |||||
605108 | 同庆楼 | |||||
300491 | 通合科技 | |||||
600097 | 开创国际 | |||||
003030 | 祖名股份 | |||||
605296 | 神农集团 | |||||
603920 | 世运电路 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
300952 | 恒辉安防 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
600965 | 福成股份 | |||||
002620 | 瑞和股份 | |||||
300149 | 睿智医药 | |||||
300300 | 海峡创新 | |||||
002370 | 亚太药业 | |||||
600272 | 开开实业 | |||||
000931 | 中关村 | |||||
603123 | 翠微股份 | |||||
600616 | 金枫酒业 | |||||
603439 | 贵州三力 | |||||
871970 | 大禹生物 | |||||
839167 | 同享科技 | |||||
600359 | 新农开发 | |||||
002900 | 哈三联 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
[责任编辑:cqsh]
网罗天下